Изготовление и печать настенных перекидных календарей на 2010 год:
Перекидные настенные календари на 2010 год возможно заказать с такими параметрами:
- формат А4 или А3
- на 7(4+4) и 13(4+0) листов
- вертикальные или горизонтальные
- с глянцевой или матовой ламинацией
Цены указаны в грн, c НДС. В цену не включена разработка или адаптация макета.
Создание макета калентаря по шаблонам стоит 100 грн.
Индивидуальная разработка оригинального макета - от 500 грн.
Чтобы сделать заказ, Вам необходимо выслать подготовленный макет на адрес sales@e-photo.ua
и в письме указать:
1. Свой телефон для уточнения вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения заказа
2. Количество календарей
3. Любые другие пожелания
Перекидные календари А2, 13 листов 4+0| листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 |
|---|
| листы без ламинации | 339.57 | 294.74 | 277.74 | 251.07 | 242.57 | 224.40 | 196.56 |
Перекидные календари А3, 7 листов 4+4| листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|---|
| листы без ламинации | 116.51 | 82.51 | 71.17 | 65.51 | 62.11 | 55.31 | 51.91 | 49.87 | 49.19 |
| листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 134.36 | 100.36 | 89.02 | 83.36 | 79.96 | 70.18 | 63.81 | 58.79 | 58.11 |
| листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 143.28 | 109.28 | 97.95 | 92.28 | 88.88 | 76.13 | 69.76 | 61.77 | 61.09 |
Перекидные календари А3, 13 листов 4+0| листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|---|
| листы без ламинации | 121.74 | 87.74 | 76.41 | 70.74 | 67.34 | 60.54 | 57.14 | 55.10 | 54.42 |
| листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 143.84 | 109.84 | 98.51 | 92.84 | 89.44 | 77.12 | 70.40 | 68.36 | 65.47 |
| листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 154.89 | 120.89 | 109.56 | 103.89 | 100.49 | 88.17 | 81.45 | 77.20 | 74.31 |
Перекидные календари А4, 7 листов 4+4| листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|---|
| листы без ламинации | 101.98 | 67.98 | 56.64 | 50.98 | 47.58 | 40.78 | 37.38 | 35.34 | 34.66 |
| листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 112.18 | 78.18 | 66.84 | 61.18 | 57.78 | 49.28 | 44.18 | 41.46 | 39.76 |
| листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 117.28 | 83.28 | 71.94 | 66.28 | 59.48 | 50.98 | 45.88 | 42.82 | 41.46 |
Перекидные календари А4, 13 листов 4+0| листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|---|
| листы без ламинации | 106.30 | 72.30 | 60.96 | 55.30 | 51.90 | 45.10 | 41.70 | 39.66 | 38.98 |
| листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 124.15 | 90.15 | 78.81 | 73.15 | 66.77 | 57.00 | 52.41 | 48.58 | 46.12 |
| листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 133.07 | 99.07 | 87.74 | 82.07 | 72.72 | 62.95 | 56.57 | 51.56 | 52.07 |
Технические требования к макетам
Условия выдачи готовых заказов