цветность / формат | флаер (100х200) | А5 (150х200) | А6 (100х150) | А7 (70х100) |
---|---|---|---|---|
1+0 | 39,82 / 170,66 / 284,44 | 59,73 / 256 / 426,66 | 52,26 / 224 / 373,33 | 26,13 / 112 / 186,66 |
4+0 | 104,53 / 448 / 746,66 | 156,8 / 672 / 1120 | 78,4 / 336 / 560 | 39,2 / 168 / 280 |
Если необходимо посчитать стоимость печати листа с двух сторон, цену печати необходимо умножать на 2.
Тип бумаги / формат | флаер (100х200) | А5 (150х200) | А6 (100х150) | А7 (70х100) |
---|---|---|---|---|
офсетная 80 гр/м | 11,35 / 52,02 / 94,58 | 17,02 / 78,03 / 141,88 | 8,51 / 39,01 / 70,94 | 4,25 / 19,5 / 35,47 |
офсетная 120 гр/м | 18,23 / 83,56 / 151,94 | 27,34 / 125,35 / 227,91 | 13,67 / 62,67 / 113,95 | 6,83 / 31,33 / 56,97 |
офсетная 150 гр/м | 22,78 / 104,41 / 189,84 | 34,17 / 156,62 / 284,76 | 17,08 / 78,31 / 142,38 | 8,54 / 39,15 / 71,19 |
мелованая 130 гр/м | 21,63 / 99,15 / 180,28 | 32,45 / 148,73 / 270,42 | 16,22 / 74,36 / 135,21 | 8,11 / 37,18 / 67,6 |
мелованая 150 гр/м | 24,97 / 114,46 / 208,12 | 37,46 / 171,7 / 312,18 | 18,73 / 85,85 / 156,09 | 9,36 / 42,92 / 78,04 |
мелованая 170 гр/м | 28,31 / 129,78 / 235,96 | 42,47 / 194,67 / 353,94 | 21,23 / 97,33 / 176,97 | 10,61 / 48,66 / 88,48 |
мелованая 200 гр/м | 33,3 / 152,65 / 277,55 | 49,96 / 228,98 / 416,33 | 24,98 / 114,49 / 208,16 | 12,49 / 57,24 / 104,08 |
мелованая 250 гр/м | 41,65 / 190,93 / 347,15 | 62,48 / 286,4 / 520,73 | 31,24 / 143,2 / 260,36 | 15,62 / 71,6 / 130,18 |
мелованая 300 гр/м | 49,97 / 229,03 / 416,41 | 74,95 / 343,54 / 624,62 | 37,47 / 171,77 / 312,31 | 18,73 / 85,88 / 156,15 |
самоклеющаяся пленка | 253,57 / 1162,21 / 2113,12 | 380,36 / 1743,32 / 3169,68 | 190,18 / 871,66 / 1584,84 | 95,09 / 435,83 / 792,42 |
самоклеющаяся бумага | 99,01 / 453,81 / 825,12 | 148,52 / 680,72 / 1237,68 | 74,26 / 340,36 / 618,84 | 37,13 / 170,18 / 309,42 |
Astroprint | 223,1 / 1022,54 / 1859,16 | 334,65 / 1533,81 / 2788,75 | 167,32 / 766,9 / 1394,37 | 83,66 / 383,45 / 697,18 |
SplendorGel | 289,8 / 1328,25 / 2415 | 434,7 / 1992,37 / 3622,5 | 217,35 / 996,18 / 1811,25 | 108,67 / 498,09 / 905,62 |
Stardream | 782 / 3584,16 / 6516,66 | 1173 / 5376,25 / 9775 | 586,5 / 2688,12 / 4887,5 | 293,25 / 1344,06 / 2443,75 |
Dali | 308,2 / 1412,58 / 2568,33 | 462,3 / 2118,87 / 3852,5 | 231,15 / 1059,43 / 1926,25 | 115,57 / 529,71 / 963,12 |
Majestic | 584,2 / 2677,58 / 4868,33 | 876,3 / 4016,37 / 7302,5 | 438,15 / 2008,18 / 3651,25 | 219,07 / 1004,09 / 1825,62 |
Технические требования к макетам