цветность / формат | флаер (100х200) | А5 (150х200) | А6 (100х150) | А7 (70х100) |
---|---|---|---|---|
1+0 | 44,8 / 192 / 320 | 67,2 / 288 / 480 | 58,8 / 252 / 420 | 29,4 / 126 / 210 |
4+0 | 117,6 / 504 / 840 | 176,4 / 756 / 1260 | 88,2 / 378 / 630 | 44,1 / 189 / 315 |
Если необходимо посчитать стоимость печати листа с двух сторон, цену печати необходимо умножать на 2.
Тип бумаги / формат | флаер (100х200) | А5 (150х200) | А6 (100х150) | А7 (70х100) |
---|---|---|---|---|
офсетная 80 гр/м | 12,97 / 59,45 / 108,1 | 19,45 / 89,18 / 162,15 | 9,72 / 44,59 / 81,07 | 4,86 / 22,29 / 40,53 |
офсетная 120 гр/м | 20,83 / 95,5 / 173,65 | 31,25 / 143,26 / 260,47 | 15,62 / 71,63 / 130,23 | 7,81 / 35,81 / 65,11 |
офсетная 150 гр/м | 26,03 / 119,33 / 216,96 | 39,05 / 178,99 / 325,45 | 19,52 / 89,49 / 162,72 | 9,76 / 44,74 / 81,36 |
мелованая 130 гр/м | 24,72 / 113,32 / 206,04 | 37,08 / 169,98 / 309,06 | 18,54 / 84,99 / 154,53 | 9,27 / 42,49 / 77,26 |
мелованая 150 гр/м | 28,54 / 130,82 / 237,85 | 42,81 / 196,23 / 356,78 | 21,4 / 98,11 / 178,39 | 10,7 / 49,05 / 89,19 |
мелованая 170 гр/м | 32,36 / 148,32 / 269,67 | 48,54 / 222,48 / 404,51 | 24,27 / 111,24 / 202,25 | 12,13 / 55,62 / 101,12 |
мелованая 200 гр/м | 38,06 / 174,46 / 317,2 | 57,09 / 261,69 / 475,81 | 28,54 / 130,84 / 237,9 | 14,27 / 65,42 / 118,95 |
мелованая 250 гр/м | 47,61 / 218,21 / 396,75 | 71,41 / 327,31 / 595,12 | 35,7 / 163,65 / 297,56 | 17,85 / 81,82 / 148,78 |
мелованая 300 гр/м | 57,1 / 261,74 / 475,9 | 85,66 / 392,62 / 713,86 | 42,83 / 196,31 / 356,93 | 21,41 / 98,15 / 178,46 |
самоклеющаяся пленка | 289,8 / 1328,25 / 2415 | 434,7 / 1992,37 / 3622,5 | 217,35 / 996,18 / 1811,25 | 108,67 / 498,09 / 905,62 |
самоклеющаяся бумага | 113,16 / 518,65 / 943 | 169,74 / 777,97 / 1414,5 | 84,87 / 388,98 / 707,25 | 42,43 / 194,49 / 353,62 |
Astroprint | 250,98 / 1150,35 / 2091,56 | 376,48 / 1725,53 / 3137,34 | 188,24 / 862,76 / 1568,67 | 94,12 / 431,38 / 784,33 |
SplendorGel | 326,02 / 1494,28 / 2716,87 | 489,03 / 2241,42 / 4075,31 | 244,51 / 1120,71 / 2037,65 | 122,25 / 560,35 / 1018,82 |
Stardream | 879,75 / 4032,18 / 7331,25 | 1319,62 / 6048,28 / 10996,87 | 659,81 / 3024,14 / 5498,43 | 329,9 / 1512,07 / 2749,21 |
Dali | 346,72 / 1589,15 / 2889,37 | 520,08 / 2383,73 / 4334,06 | 260,04 / 1191,86 / 2167,03 | 130,02 / 595,93 / 1083,51 |
Majestic | 657,22 / 3012,28 / 5476,87 | 985,83 / 4518,42 / 8215,31 | 492,91 / 2259,21 / 4107,65 | 246,45 / 1129,6 / 2053,82 |
Технические требования к макетам