Цифровая печать
Цены указаны только за печать, в грн, с НДСФормат / цветность | 1+0 | 4+0 |
---|
А4 (210х297) | 3.00 | 15.00 |
SRA3 (320х450) | 5.00 | 20.00 |
Банер (320х...900) | - | 50.00 |
Цены указаны только за печать, в грн, с НДСФормат / цветность | 1+0 | 4+0 |
---|
А4 (210х297) | 2.50 | 10.00 |
SRA3 (320х450) | 4.00 | 15.00 |
Банер (320х...900) | - | 40.00 |
Цены указаны только за печать, в грн, с НДСФормат / цветность | 1+0 | 4+0 |
---|
А4 (210х297) | 2.00 | 7.00 |
SRA3 (320х450) | 3.00 | 10.00 |
Банер (320х...900) | - | 30.00 |
Цены указаны только за печать, в грн, с НДСФормат / цветность | 1+0 | 4+0 |
---|
А4 (210х297) | 1.50 | 5.00 |
SRA3 (320х450) | 2.00 | 7.00 |
Банер (320х...900) | - | 20.00 |
Цены указаны только за печать, в грн, с НДСФормат / цветность | 1+0 | 4+0 |
---|
А4 (210х297) | 1.28 | 3.84 |
SRA3 (320х450) | 2.24 | 6.72 |
Банер (320х...900) | - | 20.00 |
Цены указаны только за печать, в грн, с НДСФормат / цветность | 1+0 | 4+0 |
---|
А4 (210х297) | 0.85 | 2.56 |
SRA3 (320х450) | 1.49 | 4.48 |
Банер (320х...900) | - | 16.82 |
Если необходимо посчитать стоимость печати листа с двух сторон, цену печати необходимо умножать на 2.
Оформить заказ
указаны цены за бумагу, в грн., с НДСТип бумаги / формат | А4 (210*297) | SRA3 (320*450) | Банер (320х...900) |
---|
офсетная 80 гр/м | 0.28 | 0.54 | - |
офсетная 120 гр/м | 0.46 | 0.87 | - |
офсетная 150 гр/м | 0.57 | 1.09 | - |
мелованая 130 гр/м | 0.54 | 1.03 | 2.82 |
мелованая 150 гр/м | 0.62 | 1.19 | 3.26 |
мелованая 170 гр/м | 0.71 | 1.35 | 3.69 |
мелованая 200 гр/м | 0.83 | 1.59 | 4.34 |
мелованая 250 гр/м | 1.04 | 1.99 | 5.43 |
мелованая 300 гр/м | 1.25 | 2.39 | 6.52 |
самоклеющаяся пленка | 6.34 | 12.13 | 33.08 |
самоклеющаяся бумага | 2.48 | 4.74 | 12.92 |
Astroprint | 5.58 | 10.67 | 29.10 |
SplendorGel | 7.25 | 13.86 | 37.80 |
Stardream | 19.55 | 37.40 | 102.00 |
Dali | 7.71 | 14.74 | 40.20 |
Majestic | 14.61 | 27.94 | 76.20 |
Технические требования к макетам
Условия выдачи готовых заказов
Доставка заказов